Kompaktes Diagramm:
|
| | | Paulus Christmann 1603-1633 (30) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Henrich Christmann 1621-1657 (35) | ![]() | Johann Emmerich Christmann 1655- | ![]() | Anna Catharina Himmighofen 1620-1698 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Catharina Sopp - | | ||||||||||
| Johann Adam Plies -1748 |
| Margaretha Elisabeth Christmann 1689-1739 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Ottilia Sommereisen 1663- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


