Kompaktes Diagramm:
|
| | | Hans Seckler -1624 | Heinrich Koch -1604 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jung 1579-1629 (50) | ![]() | Peter Jung 1615-1680 (65) | ![]() | Anna - | Johannes Seckler 1588-1669 (81) | ![]() | Hans Ewald Seckler 1616-1676 (60) | ![]() | Sofia Koch 1592-1620 (28) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elisabeth Roos -1602 | Katharina -1608 | ||||||||||
| Johann Jakob Jung 1640-1702 (61) |
| Christiane Margarethe Seckler 1649-1725 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Schröckgasser - | ![]() | Petronella Schröckgasser 1620-1670 (50) | ![]() | | Niclas Dietz -1642 | ![]() | Catharina Dietz 1625-1674 (49) | ![]() | Maria Elisabeth (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


