Kompaktes Diagramm:
|
| Robert Millsaps 1719-1790 (71) | | Justus David Hilge 1752-1808 (56) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Minear Millsaps 1752-1837 (85) | ![]() | Isaac Millsaps 1795-1836 (41) | ![]() | Bathseba Williams 1759- | Johann Georg Hilge 1774-1842 (68) | ![]() | Justus David Hilge 1797- | ![]() | Catharina Elisabetha Metz 1771-1814 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ellender King - | | Anna Maria Krämer 1751-1826 (75) | | ||||||||||
| Ephraim Millsaps 1826-1876 (50) |
| Maria Elisabetha Hilge 1827- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary "Blackburn" Blackburn - | ![]() | | | ![]() | Margarethe Elisabeth Krämer 1796-1831 (35) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


