Kompaktes Diagramm:
|
| Adam Friedrich 1647-1729 (81) | Johann Emmerich Krämer 1673-1703 (30) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nicolaus Friedrich 1689-1758 (69) | ![]() | Georg Heinrich Friedrich 1730-1783 (53) | ![]() | Sybilla Catharina Krämer 1699-1770 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Elisabetha Zimmermann 1654-1718 (64) | Margaretha Elisabetha Müller 1683- | | | ||||||||||
| Johann Adam Friedrich 1756-1828 (71) |
| Katharina Maria 1756-1823 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Henrich Henrich 1694-1777 (83) | ![]() | Eva Margaretha Henrich 1732-1796 (63) | ![]() | Margaretha Elisabetha Müller 1698-1765 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


