Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Maus 1595- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henrich Maus 1613-1686 (73) | ![]() | Johannes Peter Maus 1660-1716 (56) | ![]() | Maria Catharina - | Hans Henrich Klamp 1624-1697 (73) | ![]() | Johann Peter Klamp 1659- | ![]() | Elisabeth 1624-1697 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Philipp David Maus 1689-1751 (61) |
| Anna Catharina Klamp 1695-1766 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Elisabetha 1655-1726 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


