Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Nikolaus Balzer - | Johann Leonhard Haas 1744- | Jacob Reck - | Adam Weinsheimer - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Henrich Balzer 1762- | ![]() | Johann Nikolaus Balzer 1805-1889 (83) | ![]() | Anna Margaretha Haas 1765- | Johannes Reck 1768- | ![]() | Anton Reck 1801-1875 (73) | ![]() | Anna Catharina Weinsheimer - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Margarethe Kettmann 1714- | Maria Elisabetha Bergmann 1744- | Anna Catharina Zimmermann 1740- | | ||||||||||
| Karl Adam Balzer 1836-1897 (61) |
| Katharina Gertrude Reck 1836-1908 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Elisabeth Wilhelmine Kappes 1796-1861 (65) | ![]() | | Georg Jacob Frieß 1777-1855 (77) | ![]() | Maria Katharina Frieß 1802-1872 (70) | ![]() | Maria Katharina Bitz 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


