Kompaktes Diagramm:
|
| Hans I Claus 1450-1526 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans II Claus 1480-1541 (61) | ![]() | Hans III Claus 1515-1548 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Frantz Claus 1545-1631 (86) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Hans I Claus 1450-1526 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans II Claus 1480-1541 (61) | ![]() | Hans III Claus 1515-1548 (33) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Frantz Claus 1545-1631 (86) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||