Kompaktes Diagramm:
|
| Hans II Claus 1480-1541 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans III Claus 1515-1548 (33) | ![]() | Hans Frantz Claus 1545-1631 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bastian Claus 1575- |
| Margreth Meurer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Hans II Claus 1480-1541 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans III Claus 1515-1548 (33) | ![]() | Hans Frantz Claus 1545-1631 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bastian Claus 1575- |
| Margreth Meurer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||