Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Philipp Eberhard 1651-1722 (70) | Johann Friedrich Heyderich 1656-1733 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nikolaus Eberhard 1683-1759 (76) | ![]() | Johann Casimir Eberhard 1733-1796 (63) | ![]() | Anna Sophia Heyderich 1695-1757 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Elisabeth Donners 1659-1737 (78) | Anna Margarethe Donners 1660-1697 (36) | | | ||||||||||
| Heinrich Peter Eberhard 1764- |
| Anna Catharina Lieschied - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina Haarloß 1743-1788 (45) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


