Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Andreas Griebel 1650-1727 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Andreas Griebel 1691-1758 (67) | ![]() | Johann Valentin Heinrich Griebel 1730-1781 (51) | ![]() | Maria Elisabetha Borniger 1693-1758 (64) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sophia Hanau 1654-1722 (68) | | | | ||||||||||
| Johann Peter Griebel 1759-1831 (71) |
| Maria Elisabetha Reesner 1760- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Martha Höltz 1729-1779 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


