Kompaktes Diagramm:
|
| Matthias Griebel 1615-1679 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Andreas Griebel 1650-1727 (76) | ![]() | Johann Andreas Griebel 1691-1758 (67) | ![]() | Anna Sophia Hanau 1654-1722 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christina 1615-1676 (61) | | | | ||||||||||
| Johann Valentin Heinrich Griebel 1730-1781 (51) |
| Anna Martha Höltz 1729-1779 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elisabetha Borniger 1693-1758 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


