Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Heinke 1742-1817 (74) | Gottfried Kunack 1748-1822 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gottfried Heinke 1778-1837 (59) | ![]() | Johann Traugott Heinke 1818-1880 (61) | ![]() | Maria Elisabeth Kunack 1779-1842 (62) | Johann Christoph Heinze 1785-1827 (42) | ![]() | Johann Gottlieb Heinze 1808-1889 (81) | ![]() | Maria Elisabeth Stübner - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Elisabeth Geier - | Anna Elisabeth Schön 1752-1826 (73) | | | ||||||||||
| Karl Traugott Heinke 1840-1900 (59) |
| Johanne Rosine Heinze 1840-1899 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Christiane Seibt 1818-1862 (43) | ![]() | | Johann Gottlieb Heinrich -1881 | ![]() | Marie Elisabeth Heinrich 1812-1881 (68) | ![]() | Marie Elisabeth Tasche - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


