Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | Ã | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | März | 1 |
| 2 | Mades | 8 |
| 3 | Malcher | 1 |
| 4 | Maltz | 2 |
| 5 | Margaretha | 1 |
| 6 | Marshall | 1 |
| 7 | Marx | 2 |
| 8 | Massierer | 3 |
| 9 | Matthäus | 1 |
| 10 | Matthes | 3 |
| 11 | Maul | 1 |
| 12 | Maus | 34 |
| 13 | Mauser | 1 |
| 14 | Maxeiner | 1 |
| 15 | Mayer | 1 |
| 16 | Mühlenbacher | 1 |
| 17 | Müller | 24 |
| 18 | Münch | 2 |
| 19 | Mebes | 2 |
| 20 | Meister | 22 |
| 21 | Meng | 2 |
| 22 | Mengel | 5 |
| 23 | Messinger | 1 |
| 24 | Metz | 9 |
| 25 | Meurer | 1 |
| 26 | Meyer | 2 |
| 27 | Michael | 8 |
| 28 | Michaelis | 4 |
| 29 | Michel | 37 |
| 30 | Mildner | 4 |
| 31 | Millsaps | 6 |
| 32 | Moßhammer | 3 |
| 33 | Mohr | 1 |
| 34 | Molter | 1 |
| 35 | Morschhäuser | 1 |
| 36 | Moser | 5 |
| 37 | Mutschen | 2 |
| 38 | Mylius | 7 |
| Personen insgesamt: 200 Nachnamen Anzahl: 38 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen