|
|
| Geburt | 4. August 1785 33 26
|
| Geschwister: Geburt | 28. Januar 1788 (Alter 2) Schwester: Anna Katharina Dreher (I3578)
|
| Geschwister: Geburt | 12. September 1790 (Alter 5) Schwester: Anna Elisabeth Dreher (I3579)
|
| Geschwister: Geburt | 4. März 1793 (Alter 7) Bruder: Georg Nikolaus Dreher (I3580)
|
| Geschwister: Geburt | 20. April 1795 (Alter 9) Bruder: Johann Peter Dreher (I3581)
|
| Großeltern: Tod | 16. Januar 1798 (Alter 12) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Großvater: Johann Peter Dreher (I3467) (Alter 68)
|
| Geschwister: Geburt | 6. November 1799 (Alter 14) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Bruder: Johann Jacob Dreher (I3582)
|
| Heirat | Maria Margaretha Dreher - [Familie zeigen (F1095)]
13. Juni 1813 (Alter 27)
|
| Vaters Geschwister: Tod | 19. Februar 1814 (Alter 28)
Onkel: Johann Dreher (I3584) (Alter 56)
|
Kind: Geburt #1 | 29. September 1814 (Alter 29) Tochter: Anna Elisabeth Dreher (I3558)
|
| Geschwister: Tod | 19. November 1814 (Alter 29) Bruder: Johann Peter Dreher (I3581) (Alter 19)
|
| Mutter: Tod | 16. März 1815 (Alter 29) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Mutter: Maria Elisabetha Veeck (I3457) (Alter 56)
|
| Vater: Tod | 16. März 1815 (Alter 29) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Vater: Johann Karl Dreher (I3456) (Alter 63)
|
Kind: Geburt #2 | 14. November 1816 (Alter 31) Tochter: Anna Catharina Dreher (I3560)
|
| Vaters Geschwister: Tod | 22. Februar 1818 (Alter 32) Onkel: Johann Peter Dreher (I3585) (Alter 57)
|
Kind: Geburt #3 | 13. November 1818 (Alter 33) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Sohn: Johann Georg Dreher (I3452)
|
Kind: Geburt #4 | 9. Dezember 1820 (Alter 35) Tochter: Anna Margaretha Dreher (I3562)
|
| Kind: Tod | 2. Mai 1821 (Alter 35) Tochter: Anna Margaretha Dreher (I3562) (Alter 4 Monate)
|
Kind: Geburt #5 | 29. April 1822 (Alter 36) Tochter: Karoline Dreher (I3563)
|
Kind: Geburt #6 | 2. April 1824 (Alter 38) Tochter: Rosetta Dreher (I3564)
|
Kind: Geburt #7 | 23. September 1826 (Alter 41) Sohn: Johannes Dreher (I3565)
|
Kind: Geburt #8 | 25. September 1828 (Alter 43) Tochter: Charlotte Wilhelmine Dreher (I3566)
|
| Geschwister: Tod | 7. April 1829 (Alter 43) Bruder: Johann Karl Dreher (I3577) (Alter 46)
|
Kind: Geburt #9 | 2. August 1830 (Alter 44) Sohn: Georg August Dreher (I3567)
|
| Vaters Geschwister: Tod | 5. September 1830 (Alter 45) Onkel: Georg Peter Dreher (I3588) (Alter 60)
|
Kind: Geburt #10 | 19. November 1832 (Alter 47) Sohn: Margaretha Emilie Dreher (I3568)
|
Kind: Geburt #11 | 21. November 1834 (Alter 49) Sohn: Leopold Dreher (I3569)
|
Kind: Geburt #12 | 25. Februar 1837 (Alter 51) Tochter: Luise Philippina Dreher (I3570)
|
Kind: Geburt #13 | 26. Mai 1840 (Alter 54) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Sohn: Julius Dreher (I3571)
|
Enkel: Geburt #1 | 15. April 1842 (Alter 56) Kirschweiler, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Enkelsohn: Johann Carl Dreher (I3477) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 23) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 20) [Familie zeigen (F1094)]
|
Enkel: Geburt #2 | 21. September 1844 (Alter 59) Enkeltochter: Anna Elisabetha Dreher (I3478) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 25) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 23) [Familie zeigen (F1094)]
|
| Vaters Geschwister: Tod | 2. März 1845 (Alter 59) Tante: Maria Elisabeth Dreher (I3586) (Alter 81)
|
Enkel: Geburt #3 | 31. Dezember 1846 (Alter 61) Enkeltochter: Charlotte Dreher (I3479) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 28) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 25) [Familie zeigen (F1094)]
|
| Kind: Tod | 5. August 1847 (Alter 62) Sohn: Leopold Dreher (I3569) (Alter 12)
|
| Geschwister: Tod | 10. Mai 1850 (Alter 64) Brasilien
Bruder: Johann Jacob Dreher (I3582) (Alter 50)
|
Enkel: Geburt #4 | 19. Juni 1850 (Alter 64) Enkeltochter: Emilie Dreher (I3480) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 31) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 29) [Familie zeigen (F1094)]
|
Enkel: Geburt #5 | 18. April 1852 (Alter 66) Enkelsohn: Leopold Dreher (I3437) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 33) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 30) [Familie zeigen (F1094)]
|
Enkel: Geburt #6 | 13. Mai 1855 (Alter 69) Enkeltochter: Laura Dreher (I3481) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 36) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 34) [Familie zeigen (F1094)]
|
Enkel: Geburt #7 | 9. Juli 1855 (Alter 69) Enkelsohn: Johann Carl Cullmann (I3714) Vater: Johannes Cullmann (I3575) (Alter 27) Mutter: Charlotte Wilhelmine Dreher (I3566) (Alter 26) [Familie zeigen (F1140)]
|
| Ehegatte: Tod | 13. Oktober 1856 (Alter 71) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Ehepartner: Maria Margaretha Dreher (I3455) (Alter 61)
|
Enkel: Geburt #8 | 7. März 1860 (Alter 74) Enkeltochter: Karoline Dreher (I3482) Vater: Johann Georg Dreher (I3452) (Alter 41) Mutter: Anna Elisabetha Neumann (I3453) (Alter 38) [Familie zeigen (F1094)]
|
| Geschwister: Tod | 22. Januar 1862 (Alter 76) Schwester: Anna Katharina Dreher (I3578) (Alter 73)
|
| Tod | 24. Februar 1863 (Alter 77) Hettenrodt, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland
|
| Letzte Änderung | 22. August 2011 - 11:04:21 - von: Reiner
|