Kompaktes Diagramm:
|
| Henrich Maus 1613-1686 (73) | Claus Zimmermann -1680 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Peter Maus 1660-1716 (56) | ![]() | Johann Peter Maus 1672-1719 (46) | ![]() | Anna Catharina Zimmermann 1651- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharina - | | | | ||||||||||
| Johann Wilhelm Maus 1707-1763 (56) |
| Anna Martha Magdalena Wagner - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theiß Reinhard Schmidt 1645-1709 (64) | ![]() | Eva Catharina Schmidt 1678- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


