Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Adam Plies -1748 | Johann Henrich Wolf 1703-1765 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Adam Plies 1721-1761 (40) | ![]() | Johann Philipp Plies 1748-1826 (78) | ![]() | Anna Elisabetha Wolf 1726-1771 (45) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Elisabeth Christmann 1689-1739 (50) | Margaretha Elisabeth Wagner 1706-1742 (36) | | | ||||||||||
| Johann Heinrich Plies 1780-1851 (71) |
| Anna Christina Schönberger 1785-1844 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elisabetha Wolf 1754- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


