Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Andreas Griebel 1691-1758 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Valentin Heinrich Griebel 1730-1781 (51) | ![]() | Johann Peter Griebel 1759-1831 (71) | ![]() | Anna Martha Höltz 1729-1779 (50) | | ![]() | Johann Adam Lang 1764- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabetha Borniger 1693-1758 (64) | | | | ||||||||||
| Heinrich Griebel 1799-1857 (57) |
| Eva Katharina Lang 1799-1853 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elisabetha Reesner 1760- | ![]() | | | ![]() | Sibilla Catharina Höltz 1766-1823 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


